|
||
|
||
|
||||||||||||||||||
Para
ver los programas se requiere:
|
||||||||||||||||||
Cano
Ginés, Antonio |
||||
| Asignatura | Código | Grupos | Curso | Cuat |
| Comunicación y técnicas de expresión en español. Grupo 2. Tarde.(ECO). Facultad de CC. Económicas y Empresariales. | 219041102 | 2 | 1º | 1º |
| Comunicación y técnicas de expresión en español.Grupo 1. Mañana. (ADE). Facultad de CC. Económicas y Empresariales. | 219031102 | 1, PA101, PE101, PE102, PS101, PS102,PS103, PS104 | 1º | 1º |
| Comunicación y técnicas de expresión en español.Grupo 3. Tarde. (ADE). Facultad de CC. Económicas y Empresariales. | 219031102 | PA301 (1 crédito) | 1º | 1º |
| Corrales Zumbado, Cristóbal | ||||
| Asignatura | Código | Grupos | Curso | Cuat |
| Historia del Español de América. | 250404234 | 1, 101 | 4º | 1º |
| Díaz Alayón, Carmen | ||||
| Asignatura | Código | Grupos | Curso | Cuat |
| Fonética y fonología del español. (Grado en Español: Lengua y Literatura) | 259071204 | 1, PA101, PA102, PE101, PE1202 | 1º | 2º |
| Recursos y técnicas para la enseñanza y la investigación del español. (Grado en Español: Lengua y Literatura) | 259070904 | 1, PA101, PE101 | 3º | 2º |
| Fajardo Aguirre, Alejandro | ||||
| Asignatura | Código | Grupos | Curso | Cuat |
| Comunicación y técnicas de expresión en español. (Grado en Estudios Francófonos Aplicados). | 259252104 | 1, PA101, PE101 | 2º | 1º |
| Lengua española. (Grado en Logopedia). Facultad de Psicología. | 319151203 | 1, PA101, PA102, PE101, PE102, PE103 PE104, PE105, PE106 |
1º | 2º |
| García Padrón, Dolores | ||||
| Asignatura | Código | Grupos | Curso | Cuat |
| Lexicología y pragmática del español. (Grado en Español: Lengua y Literatura) | 259072103 | 1, PA101 | 2º | 1º |
| Historia de la lengua española. (Grado en Español: Lengua y Literatura) | 259073101 | 1, PA101, PE101 | 3º | 1º |
| Comunicación y técnicas de expresión en español. (ADE. Grupo 3 Tarde). Facultad de CC. Económicas y Empresariales. | 219031102 | PE301 (1,5 créditos) | 1º | 1º |
| González Aguiar, Isabel | ||||
| Asignatura | Código | Grupos | Curso | Cuat |
| Técnicas de expresión en español. (Grado en Historia del Arte). Facultad de G.ª e Historia. | 289131102 | 1, PA101, PE101 | 1º | 1º |
| Lengua española. Grupo Mañana.(Grado en Infantil) .Facultad de Educación. | 129311205 | 1, PA101 ,PA102, PE101, PE102 | 1º | 2º |
| Hernández Hdez. Humberto | ||||
| Asignatura | Código | Grupos | Curso | Cuat |
| Lengua y medios de comunicación. (Grado en Periodismo).Facultad de CC. de la información | 229012104 | 1, PA101, PA102 | 2º | 1º |
| Lengua española. (Grado en Periodismo).Facultad de CC. de la información. | 229011104 | 101, 102 | 1º | 1º |
| Izquierdo Guzmán, Laura | ||||
| Asignatura | Código | Grupos | Curso | Cuat |
| Lengua española.Grupo 1 Mañana. (Grado en Primaria). Facultad de Educación. | 129322103 | PA101, ½ PE101 | 2º | 1º |
| Lengua española.Grupo 3 Mañana. (Grado en Primaria). Facultad de Educación. | 129322103 | 1, PA301, PA302, PE301,PE302 | 2º | 1º |
| Martín Rodríguez, Pedro Ángel | ||||
| Asignatura | Código | Grupos | Curso | Cuat |
| Técnicas de expresión. (Grado en Historia).Facultad de G.ª e Historia. . | 289121103 | 1, PA101 | 1º | 1º |
| Comunicación y técnicas de expresión en español. Grupo 2. Mañana.(ADE). Facultad de CC. Económicas y Empresariales. | 219031102 | 2, PA201, PE201, PE202, PS201, PS202,PS203, PS204 | 1º | 1º |
| Comunicación y técnicas de expresión en español. Grupo 3. Tarde. (ADE).Facultad de CC. Económicas y Empresariales. | 219031102 | 3,PE302, PS301, PS302,PS303, PS304 | 1º | 1º |
| Comunicación y técnicas de expresión en español.Grupo 4. Tarde. (ADE). Facultad de CC. Económicas y Empresariales. | 219031102 | 4, PA401, PE401, PE402, PS401, PS402,PS403, PS404 Grupo repetidores. Carga docente 0. |
1º | 1º |
| Mederos Martín, Humberto | ||||
| Asignatura | Código | Grupos | Curso | Cuat |
| Gramática descriptiva del español. Sintaxis (Grado en Español: Lengua y Literatura). | 259072201 | 1, PA101, PE101 | 2º | 2º |
| Lengua española.Grupo Tarde. (Grado en Infantil). Facultad de Educación. | 129311205 | ½ 1 (15 horas), PA201 ,PA202, PE201, PE202 | 1º | 2º |
Medina
López, Javier |
||||
| Asignatura | Código | Grupos | Curso | Cuat |
| Comunicación y técnicas de expresión en español. Grupo 1. Mañana.(ECO). Facultad de CC. Económicas y Empresariales. | 219041102 | 1, PA101, PE101, PE102, PS101, PS102,PS103, PS104 | 1º | 1º |
Comunicación y técnicas de expresión en español. Grupo 2. Tarde. (ECO). Facultad de CC. Económicas y Empresariales. |
219041102 | PA201, PE201, PE202, PS201, PS202,PS203, PS204 | 1º | 1º |
Morera
Pérez, Marcial
|
||||
| Asignatura | Código | Grupos | Curso | Cuat |
| Gramática descriptiva del español. Morfología. Grado en Español: Lengua y Literatura). | 259072101 | 1, PA101, PE101 | 2º | 1º |
| El español hablado en Canarias. Facultad de Educación. | 120759290 | 1, 101 | 3º | 1º |
Ortega
Ojeda, Gonzalo
|
||||
| Asignatura | Código | Grupos | Curso | Cuat |
| Variedades del español. Grado en Español: Lengua y Literatura). | 259073201 | 1, PA101, PE101 | 3º | 2º |
| Lexicología y pragmática del español. Grado en Español: Lengua y Literatura). | 259072103 | PE101 | 2º | 1º |
| Dialectología Hispánica I. | 250400421 | 1, 101 | 4º | 1º |
| Ravelo Robayna, Pedro | ||||
| Asignatura | Código | Grupos | Curso | Cuat |
| Lengua española. (Grado en Periodismo).Facultad de CC. de la información. | 229012104 | 1 | 1º | 1º |
| Lengua española. (Grado en Primaria) Grupo 2.Tarde. Facultad de Educación. | 129322103 | 2, PA201, PA202, PE201, PE202 | 2º | 1º |
| Lengua española. (Grado en Primaria) Grupo 1.Mañana. Facultad de Educación. | 129322103 | 1 ,PA102, ½ PE101, PE102 | 2º | 1º |
Torres
González, Antonia Nelsi
|
||||
| Asignatura | Código | Grupos | Curso | Cuat |
| Prácticas Docentes. Facultad de Educación. | Grupo
Ed. Musical Grupo Ed. Física Grupo Ed. Infantil Grupo Leng. Extranjera Grupo Ed. Primaria |
-
|
-
|
|
| Introducción
a la Lexicografía.
( Maestro Esp. en Lengua Extranjera).Facultad
de Educación. |
120789780 | 1, 101 | 3º | 1º |
| Lengua española. Grupo Mañana.(Grado en Infantil).Facultad de Educación. | 129311205 | ½ 1 (15 horas) | 1º | 2º |